Kyk ook: |
Hier volg die aantal hoofstukke, verse, woorde en letters in die Bybel (die Koran se inligting word ook bygevoeg, bloot as inligting):
Beskrywing | Ou Testament |
Nuwe Testament |
Bybel | Koran |
---|---|---|---|---|
Boeke | 39 | 27 | 66 | 1 |
Hoofstukke | 929 | 260 | 1 189 | 114 |
Verse | 23 200 | 7 950 | 31 150 | 6236 |
Woorde | 622 000 | 184 600 | 806 600 | 77 500 |
Letters | – | – | 3 100 000 | 320 000 |
Let wel dat die hoeveelheid verse, woorde en letters sal verskil van verskillende Bybelvertalings. Hierdie is dus bloot om ’n idee te gee.
Die Koran is dus ongeveer 10% van die Bybel.