Kyk ook: |
In 2015 het die NGK gestem om Artikel 1 van die kerkorde te verander om die Belharbelydenis as ’n opsionele belydenisskrif te aanvaar.
Vir die NG Kerk om Belhar as deel van die belydenis te maak moet:
- Al tien streeksinodes met ’n tweederdemeerderheid ja stem vir die wysiging, en
- Tweederdes van alle gemeentes (nie net die kerkrade nie) met ’n tweederdemeerderheid ja stem.
Dit was onsuksesvol. Slegs die volgende sinodes het die voorstel met ’n tweederdemeerderheid aanvaar:
- Oostelike Sinode
- Oos-Kaap
- Wes-Kaap
Hier volg die stemresultate van die sinodes:
no | Sinode | Totale stemme | Ja-stemme | Nee-stemme | Bedorwe | Uitslag |
1 | Oostelike Sinode | ? | 73% | 27% | 0 | Ja |
2 | Oos-Kaap | ? | 70% | 30% | 0 | Ja |
3 | Namibië | 97 | 57 (59%) | 40 (41%) | 0 | Nee |
4 | Noord-Kaap | 168 | 57 (34%) | 111 (66%) | 0 | Nee |
5 | Vrystaat | ? | 32% | 68% | 0 | Nee |
6 | Hoëveld Sinode | 271 | 138 (51%) | 133 (49%) | 0 | Nee |
7 | Wes-en-Suid-Kaap | 545 | 401 (73.3%) | 144 (26.3%) | 2 (0.4%) | Ja |
8 | Wes-Transvaal | 271 | 155 (57.2%) | 116 (42.8%) | – | Nee |
9 | Kwazulu-Natal | – | 52% | – | – | – |
10 | Noordelike Sinode | – | 49% | – | – | – |
Die gemeenteresultate is nie beskikbaar nie.